Mercedes has revealed a concept of an electric hypercar
XPeng has revealed a competitor to the Tesla Model Y electric crossover G7
Electric cars with HUAWEI's new battery will be able to travel 3,000 kilometers
Car specs
Decode VIN
Moto specs
ATV specs
Watercraft specs
Tyres specs
Wheels specs
Car media players
Car speakers
Car video monitor
Amplifiers
Dashboard cameras
GPS-navigators
Motor–Oil
Oil filter
Transmission Fluid
Spark plug
Shock Absorber
Strut stabilizer
Brake pads
Car Seats
Oz wheels specifications.
Wheels Specs
<< Oz
OZ Racing ADRENALINA R16 W7.5 PCD5x112 ET48 DIA75
OZ Racing ADRENALINA R17 W7.0 PCD4x100 ET37 DIA68
OZ Racing ADRENALINA R17 W7.0 PCD4x108 ET16 DIA75
OZ Racing ADRENALINA R17 W7.0 PCD4x108 ET25 DIA75
OZ Racing ADRENALINA R17 W8.0 PCD5x108 ET38 DIA75
OZ Racing ADRENALINA R17 W8.0 PCD5x120 ET40 DIA79
OZ Racing ADRENALINA R18 W8.0 PCD5x108 ET38 DIA75
OZ Racing ADRENALINA R17 W8.0 PCD5X112 ET48 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W8.0 PCD5x112 ET35 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R16 W7.0 PCD4x100 ET37 DIA68
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.0 PCD4x100 ET37 DIA68
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.0 PCD4x100 ET44 DIA68
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.0 PCD5x114.3 ET40 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.0 PCD5x114.3 ET45 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.0 PCD5x114.3 ET49 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.5 PCD5x100 ET48 DIA68
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W7.5 PCD5x114.3 ET48 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W8.0 PCD5x100 ET48 DIA68
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W8.0 PCD5x108 ET55 DIA75
OZ Racing ALLEGGERITA HLT R17 W8.0 PCD5x110 ET40 DIA75
|<
...
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
...
>|