Porsche unveils interior of electric Cayenne
Dreame brand announces premium car
Ducati electric bike with solid-state battery accelerates to 273 km/h
Car specs
Decode VIN
Moto specs
ATV specs
Watercraft specs
Tyres specs
Wheels specs
Car media players
Car speakers
Car video monitor
Amplifiers
Dashboard cameras
GPS-navigators
Motor–Oil
Oil filter
Transmission Fluid
Spark plug
Shock Absorber
Strut stabilizer
Brake pads
Car Seats
LegeArtis wheels specifications.
Wheels Specs
<< LegeArtis
LegeArtis A38 8x17/5x112 D66.6 ET47 MB aluminum alloy
LegeArtis A38 8x19/5x112 D66.6 ET39 MB aluminum alloy
LegeArtis A38 8x19/5x112 D66.6 ET39 S aluminum alloy
LegeArtis A38 8x17/5x112 D66.6 ET47 S aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x16/5x108 D65.1 ET32 W aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x16/5x108 D65.1 ET32 S aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x16/5x108 D65.1 ET32 MB aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x17/5x108 D65.1 ET32 W aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x17/5x108 D65.1 ET32 S aluminum alloy
LegeArtis CI7 7x17/5x108 D65.1 ET32 MB aluminum alloy
LegeArtis CI11 6.5x16/4x108 D65.1 ET26 SF aluminum alloy
LegeArtis CI11 6.5x16/4x108 D65.1 ET26 BKF aluminum alloy
LegeArtis CI11 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET38 SF aluminum alloy
LegeArtis CI11 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET38 BKF aluminum alloy
LegeArtis FT3 6x15/4x98 D58.1 ET44 S aluminum alloy
LegeArtis FT3 6x15/4x98 D58.1 ET38 S aluminum alloy
LegeArtis FT3 6x15/4x100 D56.6 ET43 S aluminum alloy
LegeArtis FT3 5.5x14/4x98 D58.1 ET44 S aluminum alloy
LegeArtis A52 7x17/5x112 D57.1 ET42 S aluminum alloy
LegeArtis A52 7x17/5x112 D57.1 ET42 GMF aluminum alloy
|<
...
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
...
>|