Porsche unveils interior of electric Cayenne
Dreame brand announces premium car
Ducati electric bike with solid-state battery accelerates to 273 km/h
Car specs
Decode VIN
Moto specs
ATV specs
Watercraft specs
Tyres specs
Wheels specs
Car media players
Car speakers
Car video monitor
Amplifiers
Dashboard cameras
GPS-navigators
Motor–Oil
Oil filter
Transmission Fluid
Spark plug
Shock Absorber
Strut stabilizer
Brake pads
Car Seats
LegeArtis wheels specifications.
Wheels Specs
<< LegeArtis
LegeArtis HND42 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET41 S aluminum alloy
LegeArtis GM20 7x17/5x105 D56.6 ET42 S aluminum alloy
LegeArtis GM20 7x17/5x105 D56.6 ET42 MB aluminum alloy
LegeArtis LX2 7x18/5x114.3 D60.1 ET35 S aluminum alloy
LegeArtis INF10 8x20/6x139.7 D77.8 ET35 MB aluminum alloy
LegeArtis INF10 8x20/6x139.7 D77.8 ET35 GM aluminum alloy
LegeArtis INF10 8x20/5x114.3 D66.1 ET40 S aluminum alloy
LegeArtis INF10 8x20/5x114.3 D66.1 ET40 MB aluminum alloy
LegeArtis INF10 8x20/5x114.3 D66.1 ET40 GM aluminum alloy
LegeArtis KI41 6.5x16/4x100 D54.1 ET45 S aluminum alloy
LegeArtis KI41 6.5x16/5x114.3 D67.1 ET46 S aluminum alloy
LegeArtis A25 8x19/5x112 D66.6 ET39 GMF aluminum alloy
LegeArtis A25 7.5x17/5x112 D66.6 ET45 S aluminum alloy
LegeArtis A25 7.5x17/5x112 D66.6 ET28 S aluminum alloy
LegeArtis A25 7x16/5x112 ET35 D57.1 MB aluminum alloy
LegeArtis A25 8x18/5x112 D66.6 ET39 GMF aluminum alloy
LegeArtis A25 8x19/5x112 D66.6 ET39 MB aluminum alloy
LegeArtis A25 8x18/5x112 D66.6 ET39 MB aluminum alloy
LegeArtis A25 7.5x17/5x112 D66.6 ET45 MB aluminum alloy
LegeArtis A25 7.5x17/5x112 D66.6 ET28 GMF aluminum alloy
|<
...
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
...
>|