Telo MT1 500-horsepower electric pickup truck can drift.
Honda's hypercar has been converted into the fastest police car ever built
Honda has launched its first production E-VO electric bike
Car specs
Decode VIN
Moto specs
ATV specs
Watercraft specs
Tyres specs
Wheels specs
Car media players
Car speakers
Car video monitor
Amplifiers
Dashboard cameras
GPS-navigators
Motor–Oil
Oil filter
Transmission Fluid
Spark plug
Shock Absorber
Strut stabilizer
Brake pads
Car Seats
IJITSU wheels specifications.
Wheels Specs
<< IJITSU
IJITSU SLK2005 5.5x13/4x98 D58.6 ET35 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK2005 5.5x13/4x98 D58.6 ET35 GMFP aluminum alloy
IJITSU SLK1341 6x14/4x98 D58.6 ET35 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1341 6x14/4x100 D60.1 ET38 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1341 6x14/4x100 D60.1 ET45 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1351 7x16/5x114.3 D67.1 ET45 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1351 7x16/5x110 D65.1 ET37 W4BH aluminum alloy
IJITSU SLK1351 7x16/4x114.3 D67.1 ET40 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1351 7x16/4x114.3 D67.1 ET40 W4BH aluminum alloy
IJITSU SLK1351 7x16/5x110 D65.1 ET37 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK1418 6.5x16/5x139.7 D98.5 ET40 S aluminum alloy
IJITSU SLK1418 6.5x16/5x139.7 D98.5 ET40 GMFP aluminum alloy
IJITSU SLK1418 6.5x15/5x139.7 D98.5 ET40 GMFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x98 D58.6 ET35 SFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x98 D58.6 ET35 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x114.3 D58.6 ET42 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x100 D60.1 ET40 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x114.3 D69.1 ET42 BFP aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x114.3 D69.1 ET42 S aluminum alloy
IJITSU SLK2010 5.5x13/4x98 D58.6 ET25 BFP aluminum alloy
|<
...
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
...
>|