Polestar 3 outperformed Lucid and GM in terms of energy efficiency on the road
BMW unveils iX3 electric crossover with new-generation battery
Volkswagen has announced its most affordable electric car
Car specs
Decode VIN
Moto specs
ATV specs
Watercraft specs
Tyres specs
Wheels specs
Car media players
Car speakers
Car video monitor
Amplifiers
Dashboard cameras
GPS-navigators
Motor–Oil
Oil filter
Transmission Fluid
Spark plug
Shock Absorber
Strut stabilizer
Brake pads
Car Seats
Borbet wheels specifications.
Wheels Specs
<< Borbet
Borbet CA 7.0x17/5x100 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/5x110 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/5x114.3 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/5x114.3 D72.5 ET45 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x17/5x114.3 D72.5 ET45 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x114.3 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/5x108 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.0x14/4x100 D64 ET38 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/4x108 D72.5 ET15 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x17/5x120 D74 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x17/5x100 D64 ET38 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x100 D64 ET38 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x112 D72.5 ET38 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/5x112 D72.5 ET40 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/4x108 D72.5 ET35 aluminum alloy
Borbet CA 6.5x15/4x98 D64 ET35 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x114.3 D72.5 ET45 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/4x100 D64 ET38 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x114.3 ET50 aluminum alloy
Borbet CA 7.0x16/5x114.3 ET38 aluminum alloy
|<
...
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
...
>|