Volvo V40 (2002 - 2004) 5 doors stationwagon: car specifications.

  Car Specs << Volvo << Volvo V40

Volvo V40 1.6 petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Europa petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Europa Elegance petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Europa Nordic petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Europa Prestige petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Europa Sports petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.6 Polar petrol, 80 kW (109 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel LPG, 88 kW (120 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa LPG, 88 kW (120 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Elegance LPG, 88 kW (120 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Nordic LPG, 88 kW (120 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel Europa Sports LPG, 88 kW (120 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8 Europa Elegance petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa Elegance petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8 Europa Nordic petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa Nordic petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8 Europa Prestige petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa Prestige petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8 Europa Sports petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8 Europa Sports petrol, 90 kW (122 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 1.8i petrol, 92 kW (125 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8i Europa petrol, 92 kW (125 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8i Europa Elegance petrol, 92 kW (125 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.8i Europa Sports petrol, 92 kW (125 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Europa diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Europa Elegance diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Europa Nordic diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Europa Prestige diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Europa Sports diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 102pk Polar diesel, 75 kW (102 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Europa diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Europa Elegance diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Europa Nordic diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Europa Prestige diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Europa Sports diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 1.9 D 115pk Sports Edition diesel, 85 kW (115 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Europa petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Europa petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Europa Elegance petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Europa Elegance petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Europa Nordic petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Europa Nordic petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Europa Prestige petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Europa Prestige petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Europa Sports petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Europa Sports petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 Sports Edition petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 Sports Edition petrol, 100 kW (136 hp); 5800 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 T petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 T petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 T Europa petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 T Europa petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 T Europa Nordic petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 T Europa Nordic petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 T Europa Prestige petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 T Europa Prestige petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 2.0 T Sports Edition petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 2.0 T Sports Edition petrol, 121 kW (165 hp); 5250 rpm, 5 speed, automatic
Volvo V40 T4 petrol, 147 kW (200 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Volvo V40 T4 petrol, 147 kW (200 hp); 5500 rpm, 5 speed, automatic