Rover 200-serie (1990 - 1996) 5 doors hatchback: car specifications.

  Car Specs << Rover << Rover 200-serie

Rover 200 Serie 214 GSi petrol, 68 kW (92 hp); 6250 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 214 SLi petrol, 68 kW (92 hp); 6250 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 214 SLi petrol, 76 kW (103 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 214 Si petrol, 68 kW (92 hp); 6250 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 214 Si petrol, 76 kW (103 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 214i petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 216 GSi petrol, 82 kW (112 hp); 6300 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 216 GSi petrol, 82 kW (112 hp); 6300 rpm, 4 speed, automatic
Rover 200 Serie 216 SLi petrol, 82 kW (112 hp); 6300 rpm, 5 speed, manual
Rover 200 Serie 216 SLi petrol, 82 kW (112 hp); 6300 rpm, 4 speed, automatic
Rover 200 Serie 218 GSD Turbo diesel, 65 kW (88 hp); 4300 rpm, 5 speed, manual