Peugeot 307 Break (2002 - 2005) 5 doors stationwagon: car specifications.

  Car Specs << Peugeot << Peugeot 307 Break

Peugeot 307 Break XR 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XR 1.4 16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XR 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XR 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XR 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XR 1.6 HDi 16V 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XR 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.4 16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XS 1.6 HDi 16V 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 1.6 HDiF 16V 110pk diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI 110pk diesel, 79 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS 2.0 HDiF 16V 136pk diesel, 100 kW (136 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 1.4 16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XS Pack 1.6 HDiF 16V 110pk diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Pack 2.0 HDiF 16V 136pk diesel, 100 kW (136 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Premium 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Premium 1.6 HDi 16V 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Premium 1.6 HDiF 16V 110pk diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XS Premium 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.4 16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.6 16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XT 1.6 16V Pack petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.6 16V Pack petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XT 1.6 HDi 16V 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 1.6 HDiF 16V 110pk diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XT 2.0 HDI 110pk diesel, 79 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT 2.0 HDiF 16V 136pk diesel, 100 kW (136 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Peugeot 307 Break XT Pack 1.4 16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT Pack 1.6 HDiF 16V 110pk diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 HDI 90pk diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 307 Break XT Pack 2.0 HDiF 16V 136pk diesel, 100 kW (136 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual