Peugeot 206 (2002 - 2009) 3 doors hatchback: car specifications.

  Car Specs << Peugeot << Peugeot 206

Peugeot 206 Air-line 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Air-line 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Air-line 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Air-line 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Air-line 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Forever 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Forever 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 GР в„–nР в„–ration 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 GTI 1.6-16V HDiF diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 GTI 2.0-16V petrol, 100 kW (138 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Gentry 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Gentry 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry Premium 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry Premium 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Gentry Premium 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Gentry Premium 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Gentry Premium 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Griffe 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Griffe 1.6-16V HDiF diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 One-line 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 One-line 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Pop Art 1.1 petrol, 44 kW (60 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Pop Art 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 Pop Art 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 Pop Art 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 RC petrol, 130 kW (177 hp); 7000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Design 1.1 petrol, 44 kW (60 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Design 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Design 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 X-Design 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Line 1.1 petrol, 44 kW (60 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Line 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Line 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Line 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 X-Line 2.0 HDI Р в„–co diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XR 1.1 petrol, 44 kW (60 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XR 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XR 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XR 2.0 HDI Р в„–co diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 1.4 Quicksilver petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 1.6-16V HDiF diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Pack 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Pack 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Pack 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Premium 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Premium 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Premium 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Quicksilver 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Quicksilver 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Quicksilver 1.6-16V HDiF diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS Quicksilver 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS-line 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS-line 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XS-line 1.6-16V petrol, 80 kW (110 hp); 5750 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XT 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XT 1.4 petrol, 55 kW (75 hp); 5500 rpm, 4 speed, automatic
Peugeot 206 XT 1.4 HDI diesel, 50 kW (70 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XT 1.4-16V petrol, 65 kW (90 hp); 5250 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XT 2.0 HDI diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Peugeot 206 XT 2.0 HDI Р в„–co diesel, 66 kW (90 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual