Citroen C5 (2008 - 2010) 4 doors sedan: car specifications.

  Car Specs << Citroen << Citroen C5

Citroen C5 1.6 HDiF diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 HDiF Anniversaire diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 HDiF Dynamique diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 HDiF Ligne Business diesel, 80 kW (110 hp); 4000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Anniversaire petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Comfort petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Comfort petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 1.6 THP Dynamique petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Exclusive petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Exclusive petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 1.6 THP Ligne Business petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.6 THP Ligne Business petrol, 115 kW (156 hp); 6000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 1.8i 16v petrol, 92 kW (127 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.8i 16v Anniversaire petrol, 92 kW (127 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.8i 16v Dynamique petrol, 92 kW (127 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 1.8i 16v Ligne Business petrol, 92 kW (127 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Comfort diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Comfort diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0 HDiF Comfort diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Comfort diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0 HDiF Dynamique diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Dynamique diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Exclusive diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0 HDiF Exclusive diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0 HDiF Ligne Business diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Ligne Business diesel, 100 kW (138 hp); 4000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0 HDiF Ligne Business diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.0 HDiF Ligne Business diesel, 120 kW (163 hp); 3750 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 2.0i 16v Anniversaire petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0i 16v Comfort petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0i 16v Comfort petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Citroen C5 2.0i 16v Dynamique petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0i 16v Exclusive petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0i 16v Exclusive petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Citroen C5 2.0i 16v Ligne Business petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Citroen C5 2.0i 16v Ligne Business petrol, 103 kW (143 hp); 6000 rpm, 4 speed, automatic
Citroen C5 2.2 HDiF Exclusive diesel, 125 kW (173 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.2 HDiF Ligne Business diesel, 125 kW (173 hp); 4000 rpm, 6 speed, manual
Citroen C5 2.7 HDiF Exclusive diesel, 150 kW (208 hp); 4000 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 3.0 HDiF Exclusive diesel, 177 kW (241 hp); 3800 rpm, 6 speed, automatic
Citroen C5 3.0i V6 Exclusive petrol, 155 kW (215 hp); 6000 rpm, 6 speed, automatic